1.3 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 88 л.с, CVT | CVT | 1.3 | 88 | 474 860 ₽ | от 759 860 ₽ | 12 589 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 88 л.с, CVT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
1.3 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 88 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.3 | 88 | 359 860 ₽ | от 644 860 ₽ | 10 684 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Comfort 2WD 88 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Luxury 88 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.3 | 88 | 424 860 ₽ | от 709 860 ₽ | 11 761 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Luxury 2WD 88 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.3 CVT | 1.3 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1342 | 1342 |
Мощность: | 88 л.с | 88 л.с |
Разгон до 100км/час: | 14.5 с | 14.5 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.8/100км | 7.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.5/100км | 5.5/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.1/100км | 6.1/100км |
Объем топливного бака: | 42 л | 42 л |
Длина: | 3775 мм | 3775 мм |
Ширина: | 1620 мм | 1620 мм |
Высота: | 1430 мм | 1430 мм |
Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
Клиренс: | 170 мм | 170 мм |
Масса: | 1060 кг | 1060 кг |
Объём багажника: | 300 л | 300 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Дисковые |
Мы свяжемся с вами