1.6 л. 2WD | |||||||||||
Intelligent 111 л.с, CVT | CVT | 1.6 | 111 | 1 034 000 ₽ | от 1 269 000 ₽ | 21 025 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Intelligent 2WD 111 л.с, CVT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 111 л.с, 6MT | 6MT | 1.6 | 111 | 874 000 ₽ | от 1 109 000 ₽ | 18 374 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Comfort 2WD 111 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
Luxury 111 л.с, 6MT | 6MT | 1.6 | 111 | 924 000 ₽ | от 1 159 000 ₽ | 19 202 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Luxury 2WD 111 л.с, 6MT
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМФОРТ
МУЛЬТИМЕДИА
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 CVT 2WD | 1.5 MT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1600 | 1600 |
Мощность: | 111 л.с | 111 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.2/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.8/100км | 5.9/100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 45 л | 45 л |
Длина: | 4325 мм | 4325 мм |
Ширина: | 1765 мм | 1765 мм |
Высота: | 1660 мм | 1660 мм |
Колёсная база: | 2660 мм | 2660 мм |
Клиренс: | 170 мм | 170 мм |
Масса: | 1220 кг | 1220 кг |
Объём багажника: | 600 л | 600 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - типа McPherson | Независимая - типа McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами