1.5 л. 2WD | |||||||||||
Basic 136 л.с, 6MT | 6MT | 1.5 | 136 | 899 000 ₽ | от 1 134 000 ₽ | 18 788 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Basic 2WD 136 л.с, 6MT
Освещение
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Comfort 136 л.с, 6MT | 6MT | 1.5 | 136 | 999 000 ₽ | от 1 234 000 ₽ | 20 445 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Comfort 2WD 136 л.с, 6MT
Освещение
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 136 л.с, Вариатор | Вариатор | 1.5 | 136 | 1 099 000 ₽ | от 1 334 000 ₽ | 22 102 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Luxury 2WD 136 л.с, Вариатор
Освещение
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.5T 6MT 2WD | 1.5T CVT 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4775 мм | 4775 мм |
Ширина: | 1820 мм | 1820 мм |
Высота: | 1492 мм | 1492 мм |
Колёсная база: | 2760 мм | 2760 мм |
Клиренс: | мм | мм |
Масса: | 1857 кг | 1865 кг |
Объём багажника: | л | л |
Трансмиссия: | Механическая | CVT |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами