2 л. 2WD | |||||||||||
Classic 150 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 150 | 1 318 000 ₽ | от 1 703 000 ₽ | 28 215 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Classic 2WD 150 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Style 150 л.с, 6 AT | 6 AT | 2 | 150 | 1 418 000 ₽ | от 1 803 000 ₽ | 29 872 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Style 2WD 150 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.4 л. 2WD | |||||||||||
Lifestyle 188 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 188 | 1 558 000 ₽ | от 1 943 000 ₽ | 32 191 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Lifestyle 2WD 188 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Business 188 л.с, 6 AT | 6 AT | 2.4 | 188 | 1 658 000 ₽ | от 2 043 000 ₽ | 33 848 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Business 2WD 188 л.с, 6 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 MPI AT | 2.4 GDI AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1999 | 2359 |
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 9 с |
Максимальная скорость: | 205 км/ч | 210 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.8/100км | 12.1/100км |
Расход в загородном цикле: | 6/100км | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 8.3/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 4855 мм | 4855 мм |
Ширина: | 1865 мм | 1865 мм |
Высота: | 1475 мм | 1475 мм |
Колёсная база: | 2805 мм | 2805 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм |
Масса: | 1535 кг | 1575 кг |
Объём багажника: | 510 л | 510 л |
Трансмиссия: | Гидромеханическая, 6-ступенчатая | Гидромеханическая, 6-ступенчатая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами