2.5 л. 2WD | |||||||||||
Active 170 л.с, 5 AT | 5 AT | 2.5 | 170 | 2 649 000 ₽ | от 3 034 000 ₽ | 50 267 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Active 2WD 170 л.с, 5 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Family 170 л.с, 5 AT | 5 AT | 2.5 | 170 | 2 719 000 ₽ | от 3 104 000 ₽ | 51 427 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Family 2WD 170 л.с, 5 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Business 170 л.с, 5 AT | 5 AT | 2.5 | 170 | 2 809 000 ₽ | от 3 194 000 ₽ | 52 918 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Business 2WD 170 л.с, 5 AT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2.5 л. 2WD | |||||||||||
Active 136 л.с, 6 MT | 6 MT | 2.5 | 136 | 2 499 000 ₽ | от 2 884 000 ₽ | 47 782 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Active 2WD 136 л.с, 6 MT
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 2.5 CRDi VGT 5AT | 2.5 CRDi WGT 6MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Дизельный | Дизельный |
Объём двигателя: | 2497 | 2497 |
Мощность: | 170 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | 14.4 с | 22.1 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 154 км/ч |
Расход в городском цикле: | 11.2/100км | 9.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.3/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.8/100км | 7.5/100км |
Объем топливного бака: | 75 л | 75 л |
Длина: | 5150 мм | 5150 мм |
Ширина: | 1920 мм | 1920 мм |
Высота: | 1925 мм | 1925 мм |
Колёсная база: | 3200 мм | 3200 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 2260 кг | 2250 кг |
Объём багажника: | 842 л | 842 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Задний | Задний |
Передняя подвеска: | Независимая, стойки McPherson с пружинами | Независимая, стойки McPherson с пружинами |
Задняя подвеска: | Пружинная или рессорная, зависимая | Пружинная или рессорная, зависимая |
Передние тормоза: | 16" вентилируемые дисковые | 16" вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые, стояночный барабанный | Дисковые, стояночный барабанный |
Мы свяжемся с вами