1.8 л. 2WD | |||||||||||
Luxe 160 л.с, 4 AT | 4 AT | 1.8 | 160 | 959 780 ₽ | от 1 194 780 ₽ | 19 795 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxe 2WD 160 л.с, 4 AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
1.8 л. 2WD | |||||||||||
Luxe 160 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.8 | 160 | 909 780 ₽ | от 1 144 780 ₽ | 18 967 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Luxe 2WD 160 л.с, 5 MT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.8 AT | 1.8 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1796 | 1796 |
Мощность: | 160 л.с | 160 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.6 с | 10.6 с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 10/100км | 10/100км |
Объем топливного бака: | л | л |
Длина: | 4618 мм | 4618 мм |
Ширина: | 1858 мм | 1858 мм |
Высота: | 1754 мм | 1754 мм |
Колёсная база: | 2620 мм | 2620 мм |
Клиренс: | 172 мм | 172 мм |
Масса: | 1740 кг | 1740 кг |
Объём багажника: | 690 л | 690 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа МакФерсон | Независимая, типа МакФерсон |
Задняя подвеска: | Независимая многорычажная | Независимая многорычажная |
Передние тормоза: | Вентилируемые дисковые | Вентилируемые дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами