2 л. 4WD | |||||||||||
Comfort 150 л.с, 8AT | 8AT | 2 | 150 | 2 299 000 ₽ | от 2 454 000 ₽ | 40 658 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 4WD 150 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Premium 150 л.с, 8AT | 8AT | 2 | 150 | 2 449 000 ₽ | от 2 604 000 ₽ | 43 143 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Premium 4WD 150 л.с, 8AT
Экстерьер
Интерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 AT |
---|---|
Тип двигателя: | Дизельный |
Объём двигателя: | 1996 |
Мощность: | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 16 с |
Максимальная скорость: | 155 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.9/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.5/100км |
Объем топливного бака: | 78 л |
Длина: | 5403 мм |
Ширина: | 1934 мм |
Высота: | 1886 мм |
Колёсная база: | 3230 мм |
Клиренс: | 232 мм |
Масса: | 2495 кг |
Объём багажника: | л |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Рессорная зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Мы свяжемся с вами