2.8 л. 4WD | |||||||||||
Base 163 л.с, МТ 5 | МТ 5 | 2.8 | 163 | 1 604 890 ₽ | от 1 929 890 ₽ | 31 974 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Base 4WD 163 л.с, МТ 5
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
Comfort 163 л.с, МТ 5 | МТ 5 | 2.8 | 163 | 1 654 890 ₽ | от 1 979 890 ₽ | 32 803 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Comfort 4WD 163 л.с, МТ 5
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
|
|||||||||||
Параметры | 2.8D MT |
---|---|
Тип двигателя: | Дизельный |
Объём двигателя: | 2780 |
Мощность: | 163 л.с |
Разгон до 100км/час: | с |
Максимальная скорость: | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.7/100км |
Объем топливного бака: | 76 л |
Длина: | 5310 мм |
Ширина: | 1880 мм |
Высота: | 1860 мм |
Колёсная база: | 3015 мм |
Клиренс: | 210 мм |
Масса: | 1950 кг |
Объём багажника: | 2500 л |
Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая |
Привод: | Полный |
Передняя подвеска: | Пружинная, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Мост с поперечной листовой рессорой |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Мы свяжемся с вами