1.6 л. 2WD | |||||||||||
BASIC 108 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 108 | 1 107 000 ₽ | от 1 432 000 ₽ | 23 725 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация BASIC 2WD 108 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Системы безопасности
Комфорт
Мультимедийные системы
|
|||||||||||
LUXURY MT 108 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.6 | 108 | 1 176 000 ₽ | от 1 501 000 ₽ | 24 868 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация LUXURY MT 2WD 108 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Системы безопасности
Комфорт
Мультимедийные системы
|
|||||||||||
1.6 л. 2WD | |||||||||||
LUXURY AT 108 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 1.6 | 108 | 1 226 000 ₽ | от 1 551 000 ₽ | 25 697 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация LUXURY AT 2WD 108 л.с, 6 АТ
Интерьер
Экстерьер
Системы безопасности
Комфорт
Мультимедийные системы
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 MT | 1.6 АТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1598 |
Мощность: | 108 л.с | 108 л.с |
Разгон до 100км/час: | 6.2 с | 6.2 с |
Максимальная скорость: | 173 км/ч | 173 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.8/100км | 7.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 5.7/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.7/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4310 мм | 4310 мм |
Ширина: | 1780 мм | 1780 мм |
Высота: | 1680 мм | 1680 мм |
Колёсная база: | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | 180 мм | 180 мм |
Масса: | 1500 кг | 1500 кг |
Объём багажника: | 375 л | 375 л |
Трансмиссия: | 5-ступенчатая механическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, на двойных поперечных рычагах | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами