1.6 л. 2WD | |||||||||||
Chic 150 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 150 | 1 453 000 ₽ | от 1 738 000 ₽ | 28 795 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Chic 2WD 150 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Be Chic 150 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.6 | 150 | 1 513 000 ₽ | от 1 798 000 ₽ | 29 789 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Be Chic 2WD 150 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.6 AT |
---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 |
Мощность: | 150 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9 с |
Максимальная скорость: | 212 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.7/100км |
Объем топливного бака: | 60 л |
Длина: | 4275 мм |
Ширина: | 1810 мм |
Высота: | 1523 мм |
Колёсная база: | 2612 мм |
Клиренс: | 195 мм |
Масса: | 1359 кг |
Объём багажника: | 385 л |
Трансмиссия: | Автоматическая |
Привод: | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полунезависимая - пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Мы свяжемся с вами