1.5 л. 2WD | |||||||||||
Prestige (7 мест) 147 л.с, DCT | DCT | 1.5 | 147 | 1 859 900 ₽ | от 2 244 900 ₽ | 37 193 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Prestige (7 мест) 2WD 147 л.с, DCT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Prestige (7 мест) 170 л.с, CVT | CVT | 2 | 170 | 1 929 900 ₽ | от 2 314 900 ₽ | 38 353 ₽/мес | За наличные | В кредит | |||
Комплектация Prestige (7 мест) 2WD 170 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.5T 6DCT (147 л.с.) 2WD | 2.0T CVT (170 л.с.) 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 1971 |
Мощность: | 147 л.с | 170 л.с |
Разгон до 100км/час: | 9.8 с | 10 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.8/100км | 11/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4/100км | 6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.6/100км | 8/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л |
Длина: | 4700 мм | 4700 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колёсная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1616 кг | 1616 кг |
Объём багажника: | 193 л | 193 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Мы свяжемся с вами