1.5 л. 2WD | |||||||||||
LТ 106 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 106 | 607 000 ₽ | от 762 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация LТ 2WD 106 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
Климат и обогрев
Охранные системы
Прочее
|
|||||||||||
LТZ 106 л.с, 6 AT | 6 AT | 1.5 | 106 | 638 000 ₽ | от 793 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация LТZ 2WD 106 л.с, 6 AT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
Климат и обогрев
Охранные системы
Прочее
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
LТ 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 106 | 541 000 ₽ | от 696 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация LТ 2WD 106 л.с, 5 MT
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
Приборы освещения
Климат и обогрев
Охранные системы
Прочее
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 AT | 1.5 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1485 | 1485 |
Мощность: | 106 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.7 с | 11.7 с |
Максимальная скорость: | 170 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.4/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.9/100км | 5.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.6/100км | 6.5/100км |
Объем топливного бака: | 46 л | 46 л |
Длина: | 4479 мм | 4479 мм |
Ширина: | 1735 мм | 1735 мм |
Высота: | 1514 мм | 1514 мм |
Колёсная база: | 2620 мм | 2620 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм |
Масса: | 1125 кг | 1080 кг |
Объём багажника: | 545 л | 545 л |
Трансмиссия: | Автомат | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Опция | LТ | LТZ |
---|---|---|
Обивка дверей тканью | + | + |
Хромированная отделка воздуховодов | + | + |
Тканевая обивка сидений | + | + |
Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с косметическими зеркалами | + | + |
Бамперы в цвет кузова | + | + |
Боковые зеркала заднего вида в цвет кузова | + | + |
Дверные ручки в цвет кузова | + | + |
Шины 185/75 R14 | + | - |
Декорированные колпаки | + | - |
Стальные колесные диски 14\" | + | - |
Окраска кузова металлик | + | + |
Гидроусилитель руля | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + |
Ручное складывание, обогрев и электропривод регулировки боковых зеркал | + | + |
Регулировка пассажирского сидения по 2 направлениям | + | + |
Регулировка водительского сиденья по 4 направлениям | + | + |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 60/40 | + | + |
Регулировка подголовников передних сидений по высоте | + | + |
Подушка безопасности водителя | + | + |
Крепление для детского сиденья ISOFIX | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + |
Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + |
Аудиоподготовка | + | - |
4 динамика | + | + |
Антенна на крыше | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + |
Ручная регулировка фар по высоте | + | + |
Дополнительный задний стоп-сигнал | + | + |
Регулировка интенсивности подсветки приборной панели | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + |
Рециркуляция воздуха: обогрев/вентилятор | + | - |
Кондиционер | + | + |
Центральный замок | + | + |
Складной ключ зажигания | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Полноразмерное запасное колесо (стальное) | + | + |
Хромированная отделка элементов управления кондиционером | - | + |
Часы | - | + |
Хромированный молдинг на заднем бампере | - | + |
Хромированная решетка радиатора | - | + |
Легкосплавные колесные диски 15\" | - | + |
Шины 195/65 R15 | - | + |
Задние электрические стеклоподъемники | - | + |
Преднатяжители передних ремней безопасности | - | + |
Бортовой компьютер | - | + |
Разъем AUX-IN | - | + |
USB вход | - | + |
Радио AM/FM | - | + |
Передние противотуманные фары | - | + |
Сигнализация | - | + |
Мы свяжемся с вами