1.6 л. 2WD | |||||||||||
Prestige Speedline 186 л.с, DCT7 | DCT7 | 1.6 | 186 | 2 199 900 ₽ | от 2 584 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Prestige Speedline 2WD 186 л.с, DCT7
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультмедиа
|
|||||||||||
Prestige Dreamline 186 л.с, DCT7 | DCT7 | 1.6 | 186 | 2 349 900 ₽ | от 2 734 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Prestige Dreamline 2WD 186 л.с, DCT7
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультмедиа
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Prestige 170 л.с, CVT9 | CVT9 | 2 | 170 | 1 999 900 ₽ | от 2 384 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Prestige 2WD 170 л.с, CVT9
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультмедиа
|
|||||||||||
Параметры | 1.6T CVT9 (186 л.с.) 2WD | 2.0T DCT7 (170 л.с.) 2WD |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1598 | 1971 |
Мощность: | 186 л.с | 170 л.с |
Разгон до 100км/час: | 8.9 с | 10 с |
Максимальная скорость: | 185 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.6/100км | 10.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.2/100км | 6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7/100км | 7.6/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л |
Длина: | 4722 мм | 4722 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колёсная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1640 кг | 1655 кг |
Объём багажника: | 193 л | 193 л |
Трансмиссия: | Роботизированная | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Опция | Prestige | Prestige Speedline | Prestige Dreamline |
---|---|---|---|
Окраска металлик (на выбор) | + | + | + |
18" алюминиевые литые диски | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Антенна в виде плавника | + | + | + |
Расширители колесных арок | + | + | + |
Выхлопная система с двумя патрубками | + | + | + |
Задний спортивный спойлер | + | + | + |
LED-основной свет, задние фары, дневные ходовые огни | + | + | + |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | + | + | + |
Боковые зеркала с повторителями поворотов и обогревом | + | + | + |
Пороги с подсветкой спереди | + | + | + |
ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + |
Иммобилайзер (электронное противоугонное устройство) | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + |
Передние датчики парковки | + | - | + |
Система кругового обзора 360° (HD-камера) | + | - | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + |
Антиблокировочная тормозная система (ABS) | + | + | + |
Система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + |
Электронный регулятор тормозных сил (EBD) | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HHC) | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + |
Система контроля крутящего момента (DTC) | + | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + | + |
Датчик превышения заданной скорости | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + |
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
Ремни безопасности 2-го и 3-го рядов с функцией блокировки | + | + | + |
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок) | + | + | + |
Автоматическое включение фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + |
Автоматическое включение работы дворников при дожде (датчик дождя) | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + |
Газовые упоры капота | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + |
Режим Sport/Eco mode | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | + |
Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника и открытие кнопкой из салона | + | + | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + | + | + |
Система напоминания об усталости водителя | + | + | + |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + | + | + |
Обогрев руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя | + | + | + |
Кожаная отделка сидений | + | + | + |
Черный цвет отделки сидений | + | + | - |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6-ти направлениях | + | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | - |
Карманы в передних сиденьях | + | + | + |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | + | + | + |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + | + | + |
Складная спинка сиденья 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол) | + | + | + |
Складная спинка сиденья 3-го ряда в соотношении 1/2-1/2 (в ровный пол) | + | + | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + | + | + |
Климат-контроль, 2 зоны | + | + | + |
Система улучшенной фильтрации воздуха в салоне | + | + | + |
Дефлекторы для 2-го ряда | + | + | + |
Многофункциональное кожаное рулевое колесо | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях (по вылету и углу наклона) | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, авто | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с охлаждаемой емкостью для хранения | + | + | + |
Подлокотник 2-го и 3-го рядов сидений | + | + | + |
Потолочные светодиодные светильники для 1-го, 2-го, 3-го ряда сидений | + | + | + |
Радио | + | + | + |
8 динамиков | + | - | - |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | + | - | - |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" | + | - | - |
Боковая панель управления климат-контролем 8" | + | + | - |
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто (Android/ Apple) | + | + | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + |
3 USB-разъема (2 спереди + 1 сзади) | + | + | + |
Передние противотуманные фары с функцией статической подсветки поворотов | - | + | + |
«ЭРА-ГЛОНАСС» | - | + | + |
Премиальный дизайн интерьера Tiggo 8 PRO Premium | - | + | - |
Атмосферная подсветка интерьера | - | + | + |
6 динамиков | - | + | + |
Большой сенсорный емкостный дисплей 12.3" | - | + | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3" | - | + | + |
Беспроводная зарядка для смартфона | - | + | + |
Память настроек зеркал | - | - | + |
Наружная подсветка под зеркалами | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон | - | - | + |
Система Старт/Стоп | - | - | + |
Темно-коричневый цвет отделки сидений | - | - | + |
Премиальный дизайн интерьера Tiggo 8 Pro Premium | - | - | + |
Память настроек сиденья водителя | - | - | + |
Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4-х направлениях | - | - | + |
Функция автоотпотевания стекла | - | - | + |
Электрохромное зеркало заднего вида | - | - | + |
Подсветка в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | - | - | + |
Панорамная крыша с люком и шторкой | - | - | + |
Хромированная отделка педалей | - | - | + |
Цветная сенсорная боковая панель управления климат-контролем 8" | - | - | + |
Мы свяжемся с вами