2 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 136 л.с, CVT | CVT | 2 | 136 | 1 289 900 ₽ | от 1 574 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 136 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Luxury Plus 136 л.с, CVT | CVT | 2 | 136 | 1 299 900 ₽ | от 1 584 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxury Plus 2WD 136 л.с, CVT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Connected 136 л.с, 5 MT | 5 MT | 2 | 136 | 1 019 890 ₽ | от 1 304 890 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Connected 2WD 136 л.с, 5 MT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Comfort 136 л.с, 5 MT | 5 MT | 2 | 136 | 1 169 900 ₽ | от 1 454 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 136 л.с, 5 MT
Экстерьер
Безопасность
Управление
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Параметры | 2.0 CVT | 2.0 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1971 | 1971 |
Мощность: | 136 л.с | 136 л.с |
Разгон до 100км/час: | 15 с | 12.8 с |
Максимальная скорость: | 165 км/ч | 175 км/ч |
Расход в городском цикле: | 13.1/100км | 10.8/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.8/100км | 6.6/100км |
Расход в смешанном цикле: | 9.8/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4506 мм | 4506 мм |
Ширина: | 1841 мм | 1841 мм |
Высота: | 1740 мм | 1740 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 1740 мм |
Клиренс: | 163 мм | 163 мм |
Масса: | 1912 кг | 1870 кг |
Объём багажника: | 972 л | 972 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска: | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Передние тормоза: | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | дисковые | дисковые |
Опция | Connected | Comfort | Luxury | Luxury Plus |
---|---|---|---|---|
Литые диски (R17) | + | + | + | + |
Передние стеклоочистители с бескаркасными щетками | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + |
Галогенные фары с фокусирующими элементами | + | + | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + | + | + |
Электрическая регулировка угла светового потока фар | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Предупреждающий фонарь открытия передней двери | + | + | + | + |
Светодиодные комбинированные задние фонари | + | + | + | + |
Светодиодный дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Напоминание о забытом ключе | + | + | + | + |
Звуковое предупреждение о превышении скорости | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Ремни безопасности передних пассажиров с преднатяжителем и ограничением усилия | + | + | + | + |
3-точечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне переднего пассажира | + | + | + | + |
Ключ дистанционного открытия дверей | + | + | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + |
Тёмный салон | + | + | + | + |
Тканевые сиденья | + | + | - | - |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Пассажирское сиденье с ручной регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + |
Сиденье заднего ряда, складывающееся в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
Подголовники задних сидений, регулируемые по высоте | + | + | + | + |
Заднее сиденье с функцией лёгкого складывания | + | + | + | + |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | - | - |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + |
Шторка багажника | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк водителя | + | + | + | + |
Солнцезащитный козырёк переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + | + |
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + |
Кожаная обивка двери | + | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
Прикуриватель | + | + | + | + |
Розетка 12V | + | + | + | + |
Верхние пассажирские ручки с микролифтом | + | + | + | + |
Звукоизоляционная накладка запасного колеса | + | + | + | + |
Яндекс.Авто | + | - | - | - |
Мультимедийный центр с Яндекс.Авто | + | - | - | - |
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | + | + | + | + |
Bluetooth | + | + | + | + |
USB | + | + | + | + |
DVD-проигрыватель без использования диска | + | + | + | + |
4 динамика | + | - | - | - |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Крепления детского сиденья ISO-FIX | - | + | + | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | - | + | + | + |
Технология Cloudrive | - | + | + | + |
8-ми дюймовый сенсорный HD-экран | - | + | + | + |
Разъемы USB+iPod | - | + | + | + |
6 динамиков | - | + | + | + |
Люк с электроприводом | - | - | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | - | - | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | - | - | + | + |
Противобуксовочная система (ASR) | - | - | + | + |
Система помощи при старте на подъеме (HHC) | - | - | + | + |
Электронная система экстренного торможения (EBA) | - | - | + | + |
Система динамического контроля тяги (DTC) | - | - | + | + |
Передние боковые подушки безопасности | - | - | + | + |
Система бесключевого доступа | - | - | + | + |
Бесключевой запуск и остановка двигателя кнопкой старт/стоп | - | - | + | + |
Функция подъема и опускания всех стеклоподъёмников одной кнопкой | - | - | + | + |
Электростеклоподъемники с функцией противозащемления | - | - | + | + |
Кожаные сиденья | - | - | + | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | - | + | + |
Дисплей внешней температуры | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль | - | - | + | + |
Рулевое колесо с кожаной отделкой | - | - | + | + |
Задний центральный подлокотник в сидении с подстаканниками | - | - | + | + |
Декоративные накладки на порогах из нержавеющей стали, передние накладки со светодиодной подсветкой | - | - | + | + |
Цветной дисплей бортового компьютера | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами