1.5 л. 2WD | |||||||||||
Base 113 л.с, 5МТ | 5МТ | 1.5 | 113 | 1 129 900 ₽ | от 1 364 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Base 2WD 113 л.с, 5МТ
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 113 л.с, CVT7 | CVT7 | 1.5 | 113 | 1 249 900 ₽ | от 1 484 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 113 л.с, CVT7
Экстерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
|
|||||||||||
Luxury 113 л.с, CVT7 | CVT7 | 1.5 | 113 | 1 329 900 ₽ | от 1 564 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxury 2WD 113 л.с, CVT7
Дизайн
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и мультимедиа
|
|||||||||||
Travel 113 л.с, CVT7 | CVT7 | 1.5 | 113 | 1 399 900 ₽ | от 1 634 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Travel 2WD 113 л.с, CVT7
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Trek 147 л.с, DCT6 | DCT6 | 1.5 | 147 | 1 449 900 ₽ | от 1 684 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Trek 2WD 147 л.с, DCT6
Экстерьер
Интерьер
Комфорт
Безопасность
Мультимедиа
|
|||||||||||
Cosmo 147 л.с, DCT6 | DCT6 | 1.5 | 147 | 1 509 900 ₽ | от 1 744 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Cosmo 2WD 147 л.с, DCT6
Экстерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Дополнительные опции
|
|||||||||||
2 л. 2WD | |||||||||||
Techno 122 л.с, CVT7 | CVT7 | 2 | 122 | 1 459 900 ₽ | от 1 694 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Techno 2WD 122 л.с, CVT7
Экстерьер
Управление
Безопасность
Комфорт
Мультимедиа
Дополнительные опции
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 5MT | 1.5 CVT7 | 1.5T DCT6 | 2.0 CVT7 |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 | 1498 | 1971 |
Мощность: | 113 л.с | 113 л.с | 147 л.с | 122 л.с |
Разгон до 100км/час: | 13.9 с | 14.6 с | 9.7 с | 14 с |
Максимальная скорость: | 175 км/ч | 165 км/ч | 190 км/ч | 174 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.3/100км | 9.4/100км | 9.3/100км | 11.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3/100км | 6.2/100км | 6/100км | 6.4/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.4/100км | 7.3/100км | 7.2/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 51 л | 51 л | 51 л | 51 л |
Длина: | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм | 4318 мм |
Ширина: | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм | 1831 мм |
Высота: | 1679 мм | 1679 мм | 1662 мм | 1662 мм |
Колёсная база: | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм | 2610 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1350 кг | 1385 кг | 1489 кг | 1494 кг |
Объём багажника: | 340 л | 340 л | 340 л | 340 л |
Трансмиссия: | Механическая 5-ступенчатая | Вариатор | Роботизированная 6-ступенчатая | Вариатор |
Привод: | Передний | Передний | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson | Независимая, тип McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые | Дисковые невентилируемые |
Опция | Base | Comfort | Luxury | Travel | Trek | Techno | Cosmo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16" литые диски | + | + | + | - | - | - | - |
Рейлинги на крыше | + | + | + | + | + | + | + |
Окраска металлик на выбор (ручки и зеркала в цвет кузова) | + | + | + | + | + | + | + |
Расширители колесных арок | + | + | + | + | + | + | + |
Скрытая выхлопная труба | + | + | + | + | + | + | + |
Задний спойлер | + | + | + | + | + | + | + |
Фары ближнего света прожекторного типа | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дневные светодиодные огни | + | + | + | + | + | + | + |
«ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | - | - | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP Bosch) | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + | + | + | + | + | + |
Ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | - | + | + | + |
Ремни безопасности спереди с преднатяжителями | + | + | + | - | - | + | + |
Система удержания детских кресел | + | + | + | - | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | + | - | + | + | + |
Автоматическое включение фар в темное время суток | + | + | + | - | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | - | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | - | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | - | + | + | + |
Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + | + | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - | - | - | - |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | - | - | + | + |
Складная спинка сиденья второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | - | - | + | + |
Электрический кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте в 2 направлениях | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + | + |
Ручки для пассажиров | + | + | + | - | - | + | + |
Радио | + | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | - | + | + | - | - |
3.5" монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов | + | + | + | + | - | - | - |
USB-разъем | + | + | + | + | + | + | + |
Бесключевой запуск двигателя и доступ в автомобиль | - | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | - | + | + | + | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | - | + | + | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | - | + | + | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | + | + | + | - | + | + |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 направлениях | - | + | + | - | - | + | + |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | - | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник | - | + | + | + | - | + | + |
9" сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | - | + | + | + | + | + | + |
2 USB-разъема | - | + | + | + | + | + | + |
Cloudrive (доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто) | - | + | + | - | - | + | + |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | - | + | + | - | - | + | + |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | - | - | + | + | + | + | + |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | - | - | + | - | - | + | + |
6 динамиков | - | - | + | - | - | + | + |
17" литые диски | - | - | - | + | + | - | - |
Боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом | - | - | - | + | + | - | - |
Панорамный люк | - | - | - | + | - | - | - |
Кожаная отделка сидений | - | - | - | + | - | + | + |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 напр. | - | - | - | + | + | - | - |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр. | - | - | - | + | - | - | - |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | - | - | - | + | + | - | - |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | - | + | - | - | - |
Электропривод складывания зеркал | - | - | - | + | - | - | - |
Эра Глонасс | - | - | - | + | + | - | - |
Передние подушки безопасности | - | - | - | + | - | - | - |
Передние боковые подушки | - | - | - | + | - | - | - |
Мультимедиа | - | + | - | + | + | + | + |
Доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто* | - | - | - | + | + | - | - |
Система Hands free с Bluetooth | - | - | - | + | + | - | - |
Система удержания детских кресел Isofix | - | - | - | - | + | - | - |
Автоматическое включение фар в темное время суток (датчик света) | - | - | - | - | + | - | - |
Дефлекторы для второго ряда | - | - | - | - | + | - | + |
Очешник | - | - | - | - | + | - | - |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 напр. | - | - | - | - | + | - | - |
Шторки безопасности | - | - | - | - | + | - | - |
Режим Sport|/Eco mode | - | - | - | - | + | - | - |
7" цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов | - | - | - | - | + | + | + |
18" литые диски | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые зеркала с электрорегулировкой | - | - | - | + | + | + | + |
Режим Sport/Eco mode | - | - | - | - | - | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники с защитой от защемления | - | - | - | - | - | + | + |
Очечник | - | - | - | - | - | + | + |
«Умный» ключ-браслет (дополнительное оборудование) | - | - | - | - | - | + | + |
Система распознавания жестов | - | - | - | - | - | + | + |
Юбилейная серия «15 LIMITED EDITION» — 30 000 ₽ | - | - | - | - | - | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | - | - | - | - | - | - | + |
Мы свяжемся с вами