1.5 л. 2WD | |||||||||||
Luxury 106 л.с, 5 AT | 5 AT | 1.5 | 106 | 929 900 ₽ | от 1 239 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Luxury 2WD 106 л.с, 5 AT
Кузов
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и развлечения
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Basic 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 106 | 753 000 ₽ | от 1 063 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Basic 2WD 106 л.с, 5 MT
Кузов
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и развлечения
|
|||||||||||
Comfort 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 106 | 826 900 ₽ | от 1 136 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 106 л.с, 5 MT
Кузов
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и развлечения
|
|||||||||||
Luxury 106 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 106 | 879 900 ₽ | от 1 189 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxury 2WD 106 л.с, 5 MT
Кузов
Безопасность
Управление
Комфорт
Технологии и развлечения
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 AT | 1.5 MT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1497 | 1497 |
Мощность: | 106 л.с | 106 л.с |
Разгон до 100км/час: | с | с |
Максимальная скорость: | км/ч | км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | /100км | /100км |
Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
Длина: | 4200 мм | 4200 мм |
Ширина: | 1760 мм | 1760 мм |
Высота: | 1570 мм | 1570 мм |
Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм |
Клиренс: | 186 мм | 186 мм |
Масса: | 1320 кг | 1290 кг |
Объём багажника: | 420 л | 420 л |
Трансмиссия: | Гидромеханическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые не вентилируемые | Дисковые не вентилируемые |
Опция | Basic | Comfort | Luxury |
---|---|---|---|
Стальные диски R15 с шинами 195/65 R15 и декор. колпаками | + | - | - |
Задний стеклоочиститель | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой | + | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с повторителем поворотов | + | + | + |
Закаленное стекло задней двери с функцией обогрева | + | + | + |
Рейлинги на крыше | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова дверные ручки с хромированными вставками | + | + | + |
Окрашенные в цвет кузова наружные зеркала заднего вида | + | + | + |
Спойлер задний | + | + | + |
Электронное противоугонное устройство | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | + | + | + |
Блокировка задних дверей от открывания детьми | + | + | + |
3-хточечные ремни безопасности задних сидений | + | + | + |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне водителя | + | + | + |
Задние противотуманные фонари | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + |
Салон комбинированный двухцветный с кожаными вставками | + | + | + |
Сиденья комбинированные двухцветные ткань | + | + | + |
Водительское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + |
Заднее сиденье, складывающееся в соотношении 60/40 | + | + | + |
Крепления для детского сидения ISOFIX | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + | + |
Солнцезащитный козырек водителя и переднего пассажира с косметическим зеркалом | + | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + |
Розетка 12 В | + | + | + |
Съемная пепельница | + | + | + |
CD-плеер | + | - | - |
Радио | + | + | + |
Разъем присоединения USB | + | + | + |
2 динамика | + | + | - |
Литые диски R16” с шинами 205/55 R16 | - | + | + |
Наружные зеркала заднего вида с обогревом | - | + | + |
Светодиодные ходовые огни | - | + | + |
Верхняя защитная панель двигателя | - | + | + |
Напоминание о непристёгнутом ремне пассажира | - | + | + |
Напоминание о превышении скорости | - | + | + |
Обогрев передних сидений (2 режима) | - | + | + |
Кондиционер | - | + | + |
Система контроля давления и температуры в шинах (TPMS) | - | - | + |
Парковочный радар | - | - | + |
Камера заднего вида | - | - | + |
Круиз-контроль | - | - | + |
Многофункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей | - | - | + |
Технология Cloudrive | - | - | + |
8-мидюймовый сенсорный экран | - | - | + |
Bluetooth | - | - | + |
4 динамика | - | - | + |
Мы свяжемся с вами