1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 143 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 1.5 | 143 | 1 619 900 ₽ | от 1 764 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 143 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Интерьер
Комфорт
|
|||||||||||
Luxe 143 л.с, 6 АТ | 6 АТ | 1.5 | 143 | 1 689 900 ₽ | от 1 834 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 143 л.с, 6 АТ
Экстерьер
Безопасность
Интерьер
Комфорт
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 143 л.с, 6 МТ | 6 МТ | 1.5 | 143 | 1 489 900 ₽ | от 1 634 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 143 л.с, 6 МТ
Экстерьер
Безопасность
Интерьер
Комфорт
|
|||||||||||
Luxe 143 л.с, 6 МТ | 6 МТ | 1.5 | 143 | 1 529 900 ₽ | от 1 674 900 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Luxe 2WD 143 л.с, 6 МТ
Экстерьер
Безопасность
Интерьер
Комфорт
|
|||||||||||
Параметры | 1.5T АТ | 1.5T МТ |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1499 | 1499 |
Мощность: | 143 л.с | 143 л.с |
Разгон до 100км/час: | 10.3 с | 10.3 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | /100км | /100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.58/100км | 6.58/100км |
Объем топливного бака: | 58 л | 58 л |
Длина: | 4500 мм | 4500 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1690 мм | 1690 мм |
Колёсная база: | 2650 мм | 2650 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1565 кг | 1535 кг |
Объём багажника: | 505 л | 505 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая подвеска, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Многорычажная | Многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые сплошные | Дисковые сплошные |
Опция | Comfort | Luxe |
---|---|---|
Регулировка фар по высоте | + | + |
Подогрев зеркал | + | + |
Регулировка зеркал | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + |
Размер шин 225/60 R17 | + | + |
Парктроник | + | + |
Камера заднего вида | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | - |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | + | - |
Система Brake Assist | + | + |
Система контроля тяги (TCS) | + | + |
Система стабилизации (ESP) | + | + |
Система помощи при подъеме | + | + |
Система помощи при спуске | + | + |
Передняя подушка водителя/пассажира | + | - |
Детские сиденья ISOFIX | + | + |
Блокировка дверей от детей | + | + |
Регулировка задних сидений | + | + |
Мультифункциональный руль | + | + |
Регулировка руля по высоте | + | + |
Кожаная отделка руля | + | + |
Электростеклоподъемники | + | + |
Кондиционер | + | + |
Центральный замок | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Дистанционное управление замком | + | - |
GPS навигация | + | + |
Сенсорный экран | + | + |
Bluetooth | + | + |
Дневные ходовые огни | - | + |
Складывающиеся зеркала | - | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | - | + |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | - | + |
Передняя подушка водителя/пассажира | - | + |
Камера 360° | - | + |
Контроль давления шин | - | + |
Система активного торможения | - | + |
Система контроля слепых зон | - | + |
Декоративная подсветка салона | - | + |
Регулировка руля по вылету | - | + |
Датчик дождя | - | + |
Дистанционное управление замком | - | + |
Круиз-контроль | - | + |
Запуск двигателя без ключа | - | + |
Доступ в салон без ключа | - | + |
Мы свяжемся с вами