1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 107 л.с, 5 АT | 5 АT | 1.5 | 107 | 899 000 ₽ | от 1 134 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Комплектация Comfort 2WD 107 л.с, 5 АT
Оборудование
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Deluxe 107 л.с, 5 АT | 5 АT | 1.5 | 107 | 939 000 ₽ | от 1 174 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Deluxe 2WD 107 л.с, 5 АT
Оборудование
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
1.5 л. 2WD | |||||||||||
Comfort 107 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 107 | 839 000 ₽ | от 1 074 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Comfort 2WD 107 л.с, 5 MT
Оборудование
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Deluxe 107 л.с, 5 MT | 5 MT | 1.5 | 107 | 879 000 ₽ | от 1 114 000 ₽ | За наличные | В кредит | ||||
Комплектация Deluxe 2WD 107 л.с, 5 MT
Оборудование
Комфорт
Безопасность
|
|||||||||||
Параметры | 1.5 АT | 1.5 МT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Объём двигателя: | 1498 | 1498 |
Мощность: | 107 л.с | 107 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.4 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 170 км/ч |
Расход в городском цикле: | /100км | /100км |
Расход в загородном цикле: | 6.5/100км | 6.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.5/100км | 7.5/100км |
Объем топливного бака: | 52 л | 52 л |
Длина: | 4200 мм | 4200 мм |
Ширина: | 1790 мм | 1790 мм |
Высота: | 1600 мм | 1600 мм |
Колёсная база: | 2570 мм | 2570 мм |
Клиренс: | 170 мм | 170 мм |
Масса: | 1425 кг | 1400 кг |
Объём багажника: | 455 л | 455 л |
Трансмиссия: | Автоматическая | Механическая |
Привод: | передний | передний |
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами | Полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Опция | Comfort | Deluxe |
---|---|---|
Передние противотуманные фары | + | + |
Датчики парковки задние | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + |
Центральная консоль-подлокотник | + | + |
Задний стеклоочеститель | + | + |
Система контроля за торможением в поворотах (CBC) | + | + |
Система контроля угловой скорости (YRC) | + | + |
Система контроля тяги (TCS) | + | + |
Помощь при старте на подъеме (HSA) | + | + |
Система помощи при торможении (HBA) | + | + |
Система предотвращения опрокидывания (ARM) | + | + |
Задний спойлер | + | + |
Бортовой компьютер | + | + |
Обшивка сидений экокожей | + | + |
Приборная панель отделанная экокожей | + | + |
Потолок серого цвета | + | + |
Рулевая колонка с регулировкой по высоте | + | + |
Площадка для отдыха левой ноги | + | + |
Подстаканники спереди | + | + |
Подстаканники сзади | + | + |
Крючок для одежды | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники | + | + |
Плафоны освещения салона спереди | + | + |
Интеллектуальное отключение освещения салона | + | + |
Электрические боковые зеркала | + | + |
Светодиодные ходовые огни | + | + |
TPMS - Cистема контроля давления в шинах | + | + |
Система экстренного вызова Глонасс | + | + |
Кондиционер | + | + |
Зеркало салона с электрохромным покрытием | + | + |
Подогрев заднего стекла | + | + |
Складываемый задний ряд сидений 60:40 | + | + |
Интерфейс USB-порт, аудиовход AUX-IN | + | + |
Подушка безопасности водителя и пассажира | + | + |
Крепление детского кресла (ISOFIX) | + | + |
Задние трехточечные ремни безопасности | + | + |
Датчик непристегнутого ремня безопасности (свыше 25 км/ч) | + | + |
Дополнительная блокировка задних дверей (детский замок) | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Галогеновые фары | + | + |
Регулировка направления света фар | + | + |
Место для хранения очков водителя | - | + |
Круиз-контроль | - | + |
Bluetooth | - | + |
Камера заднего вида | - | + |
Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным экраном (тачскрин) | - | + |
Обивка дверей экокожей | - | + |
Бампер с серебристой вставкой | - | + |
Руль с серебристой отделкой | - | + |
Кожаное рулевое колесо | - | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | - | + |
Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 4-мя динамиками | - | + |
Аудиосистема AM/FM/CD/MP3 c 6-ю динамиками | - | + |
Мы свяжемся с вами