ON-LINE

- Описание
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Галерея
- Спецпредложения
- Скачать брошюру
Комплектации и цены на KIA Soul / КИА Соул
|
Краткая техническая информация
|
||||||||
| Объем двигателя (л) | 1,6 | |||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 129 | 128 | ||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 4AT | ||||||
| Тип привода | передний | |||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 177 | ||||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 10,8 | 11,5 | 11,7 | |||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 6,6 | 7,3 | 5,9 | |||||
| Дорожный просвет (мм) | 164 | |||||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Comfort | Luxe | Diva |
Luxe | Burner |
| Код модели | CSW5D2617 | CSW5D261F | CSW51EC5F | |||||
| Код комплектации | DZJ5 | TT16 | TM14/TL93/ DZJ8/ DZJ9 |
TT17 | TM15/DZJ6/TL98/DZJ7 | DZK2 | DZK0/DZK1 | DZK3 |
| Рекомендованная розничная цена* | 609 900 | 639 900 | 709 900 | 699 900 |
769 900 | 849 900 | 799 900 | 899 900 |
|
Экстерьер
|
||||||||
| Стальные диски 6.0Jx15, шины 195/65 R15 с полноразмерными колпаками | ||||||||
| Легкосплавные диски 6.5Jx16, шины 205/55 R16 | |
|||||||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (белые), шины 225/45 R18 | |
|||||||
| Легкосплавные диски 7.0Jx18 (черные), шины 225/45 R18 | ||||||||
| Накладка на бампер в цвет кузова | ||||||||
| Черные глянцевые: накладки на передний и задний бампер, корпуса зеркал заднего вида | ||||||||
| Хромированные внешние ручки дверей | ||||||||
| Ручки дверей окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Корпуса зеркал заднего вида окрашенные в цвет кузова | ||||||||
| Электропривод регулировок и подогрев зеркал заднего вида | ||||||||
| Электропривод складывания зеркал заднего вида | ||||||||
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | ||||||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | ||||||||
| Задние светодиодные фонари | ||||||||
| Фары головного освещения проекционного типа | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Задние противотуманные фонари | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал (светодиодные лампы) | ||||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ||||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||||
| Глубокая тонировка стекол задних дверей, стекол боковин кузова и стекла пятой двери | ||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||
| Люк с электроприводом | ||||||||
| Спойлер | ||||||||
| Брызговики (передние и задние) | ||||||||
| Компактное запасное колесо | ||||||||
|
Интерьер
|
||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | ||||||||
| Окраска под металл элементов интерьера | ||||||||
| Отделка хромом элементов интерьера | ||||||||
| Приборная панель "Supervision" | ||||||||
| Отделка сидений тканью (черная) | ||||||||
| Отделка сидений тканью: черная c логотипом SOUL на спинках сидений; бежевая "Retro Chic" или красная "Street Demon" | ||||||||
| Отделка сидений тканью "Tartan Сheck", грязеотталкивающая ткань Clean Touch | ||||||||
| Отделка дверных панелей под цвет интерьера | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||
| Подлокотник водительского сидения | ||||||||
| Ящик в переднем центральном подлокотнике | ||||||||
| Карманы на спинках передних сидений | ||||||||
| Подсветка для косметических зеркал и замка зажигания | ||||||||
| Розетка на 12V в центральной консоли | ||||||||
| Розетка на 12V в багажном отделении | ||||||||
| Сетка багажного отсека | ||||||||
| Ящик под полом багажника | ||||||||
| Индикатор внешней температуры | ||||||||
| Ящик для мелочей с крышкой на центральной консоли | ||||||||
| Шторка багажного отделения | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и расширителями | ||||||||
|
Безопасность
|
||||||||
| Фронтальная подушка безопасности водителя | ||||||||
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | ||||||||
| Боковые подушки безопасности передних сидений | ||||||||
| Надувные шторки безопасности | ||||||||
| Активные подголовники передних сидений | ||||||||
| ABS (Антиблокировочная система тормозов) | ||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | ||||||||
| Интегрированная система активного управления (VSM) | ||||||||
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | ||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | ||||||||
| Барабанные задние тормоза | ||||||||
| Дисковые задние тормоза | ||||||||
| Центральный замок | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | ||||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ||||||||
|
Комфорт
|
||||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Аудиосистема RDS Radio+CD+MP3, AUX + USB входы, 6 динамиков | ||||||||
| Дополнительный динамик в центральной консоли, сабвуфер и внешний усилитель в багажнике | ||||||||
| Динамическая подсветка динамиков передних дверей, трехцветная (окантовка динамика) | ||||||||
| iPod кабель | ||||||||
| Электроусилитель руля | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||
| Руль с дистанционным управлением аудиосистемой | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | ||||||||
| Камера заднего вида с дисплеем в салонном зеркале | ||||||||
| Складной ключ с дистанционным управлением центральным замком | ||||||||
| Электропривод передних и задних стекол | ||||||||
| Функция "Эскорт" (Задержка выключения фар при закрывании замков) | ||||||||
| Электрический отопитель салона (PTC) | ||||||||
| Рекомендованная розничная цена* | 609 900 | 639 900 | 709 900 | 699 900 | 769 900 | 849 900 | 799 900 | 899 900 |
На сайте указана рекомендованная цена производителя. В автоцентрах ТИ-РЭКС регулярно проводятся специальные акции, позволяющие нам предложить вам наилучшие условия приобретения автомобиля (скидки, подарки, льготные кредитные программы и программы обслуживания автомобиля)! Звоните, приезжайте и уточняйте информацию о текущих акциях у менеджеров автоцентра!






















