ON-LINE

- Описание
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Галерея
- Спецпредложения
- Скачать брошюру
Комплектации и цены на KIA Новый Sorento / КИА Новый Соренто
|
Краткая техническая информация
|
||||||||||
| Объем двигателя (л) | 2,4 | 2,2 | ||||||||
| Тип двигателя | бензиновый | дизельный | ||||||||
| Максимальная мощность двигателя (л.с. @ об/мин) | 174 @ 6000 | 197 @ 3800 | ||||||||
| Максимальный крутящий момент двигателя (Нм @ об/мин) | 226 @ 3750 | 421 @ 1800-2500 | 436 @ 1800-2500 | |||||||
| Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | ||||||
| Количество посадочных мест | 5 | 7 | 5 | 7 | ||||||
| Тип привода | передний | полный | ||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 186 | 190 | |||||||
| Разгон 0-100 км/час, с | 10,5 | 11,1 | 11,6 | 9,6 | 10,0 | |||||
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 8,5 | 8,7 | 8,8 | 6,6 | 7,4 | |||||
| Название комплектации | Classic | Comfort | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | Comfort | Luxe | Prestige | Premium |
| Код модели | GMW5L 6617 |
GMW5L 6618 |
GMW5L 661G |
GMW7L 661G |
GMW52 FC58 |
GMW52 FC5G |
GMW72 FC5G |
|||
| Код комплектации | D538 | GG10 | GG10 | GG11 | GH12 | GH13 | GG10 | GG11 | GH12 | GH13 |
| Год производства | 2011 | |||||||||
| Цена | 1 039 900 | 1 209 900 |
1 279 900 | 1 349 900 | 1 479 900 | 1 589 900 | 1 329 900 | 1 469 900 | 1 599 900 | 1 709 900 |
| Специальное предложение* | 989 900 | 1 159 900 | 1 229 900 | 1 299 900 | 1 429 900 | 1 539 900 | 1 279 900 | 1 419 900 | 1 549 900 | 1 659 900 |
| Ваша выгода | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| *Специальное предложение действительно до 31 мая 2012 на автомобили 2011 года выпуска | ||||||||||
|
Экстерьер
|
||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 17" 7.0J, шины 235/65 R17 | ||||||||||
| Легкосплавные колесные диски 18" 7.0J, шины 235/60 R18 | ||||||||||
| Отделка радиаторной решетки "Хром" | ||||||||||
| Противотуманные фары | ||||||||||
| Противотуманные фонари | ||||||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | ||||||||||
| Тонированные стекла | ||||||||||
| Подогрев ветрового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом | ||||||||||
| Отделка внешних ручек дверей "Хром" | ||||||||||
| Отделка планки над номерным знаком "Хром" | ||||||||||
| Центральный замок | ||||||||||
| Cтеклоочистители "Aero blade" | ||||||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||||||
| Брызговики | ||||||||||
| Рейлинги на крыше | ||||||||||
| Стеклоочистители с датчиком дождя | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания | ||||||||||
| Боковое зеркало заднего вида со стороны водителя асферическое для лучшего обзора | ||||||||||
| Боковые зеркала заднего вида с повторителями указателей поворота | ||||||||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой угла наклона фар, с омывателями фар | ||||||||||
| Светодиодные задние фонари | ||||||||||
| Функция "Эскорт" | ||||||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | ||||||||||
| Ветровое стекло и стекла передних дверей с защитой от солнечных лучей | ||||||||||
| Задний спойлер | ||||||||||
| Система автоматического выравнивания высоты кузова | ||||||||||
| Панорамная крыша с люком (сигнализация о незакрытом люке) | ||||||||||
|
Интерьер
|
||||||||||
| Индикатор уровня омывающей жидкости на панели приборов | ||||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||||
| Отделка дверных панелей искусственной кожей | ||||||||||
| Отделка кожей козырька над панелью приборов | ||||||||||
| Отделение для очков в потолочной консоли | ||||||||||
| Вставки под дерево на передней панели и дверях | ||||||||||
| Отделка кожей ручки селектора трансмиссии | ||||||||||
| Отделка кожей рулевого колеса | ||||||||||
| Солнцезащитные козырьки с расширителями | ||||||||||
| Подсветка зеркал солнцезащитных козырьков | ||||||||||
| Отделка сидений тканью | ||||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||||||
| Сидения второго ряда разделенные в пропорции 6:4 | ||||||||||
| Центральный подлокотник второго ряда сидений с подстаканниками | ||||||||||
| Спинки второго ряда сидений регулируемые по наклону, складывающиеся "ровно в пол" | ||||||||||
| 2 розетки 12V | ||||||||||
| Пепельница и прикуриватель | ||||||||||
| Вытяжная шторка багажного отделения | ||||||||||
| Сетка багажного отделения | ||||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||||
| Алюминиевые накладки на педали | ||||||||||
| Накладки на пороги передних дверей | ||||||||||
| Подсветка в порогах передних дверей | ||||||||||
| Красная подсветка в панелях дверей "Mood Lamp" | ||||||||||
| Отделка сидений кожей | ||||||||||
| Электропривод регулировок водительского сидения и поясничного подпора | ||||||||||
| Отделка "Хром" элементов интерьера | ||||||||||
| Панель приборов "Supervision" | ||||||||||
| Тканевая отделка cолнцезащитных козырьков, передних и средних стоек | ||||||||||
| Вставки под металл на передней панели и дверях | ||||||||||
|
Безопасность
|
||||||||||
| Система курсовой устойчивости (ESС), система помощи при спуске со склона (DBC) | ||||||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ||||||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении | ||||||||||
| Активные подголовники | ||||||||||
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | ||||||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | ||||||||||
| Автоматическое запирание дверей при движении | ||||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
| Боковые подушки безопасности переднего ряда сидений, надувные шторки безопасности и датчик опрокидывания | ||||||||||
| Сигнализация и дистанционное управление центральным замком | ||||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||||
|
Комфорт
|
||||||||||
| Кнопки управления аудиосистемой на руле | ||||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||||
| Аудиосистема с RDS Radio+CD+MP3, AUX+USB+iPod кабель, 6 динамиков | ||||||||||
| CD-чейнджер, дополнительный динамик в передней панели, сабвуфер, внешний усилитель | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Навигационная система (на русском языке) | ||||||||||
| Кондиционер | ||||||||||
| Двухзонный климат-контроль для водителя и переднего пассажира с ионизатором воздуха | ||||||||||
| Кондиционер и дефлекторы климатической системы для третьего ряда сидений | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по вылету | ||||||||||
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ||||||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||||||
| Система автоматического включения фар | ||||||||||
| Функция открывания/закрывания стекол всех дверей одним нажатием | ||||||||||
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||||
| Система отпирания дверей "Smart Key" и запуск двигателя кнопкой | ||||||||||
| Цена | 1 039 900 | 1 209 900 | 1 279 900 | 1 349 900 | 1 479 900 | 1 589 900 | 1 329 900 | 1 469 900 | 1 599 900 | 1 709 900 |
| Специальное предложение* | 989 900 | 1 159 900 |
1 229 900 | 1 299 900 | 1 429 900 | 1 539 900 | 1 279 900 | 1 419 900 | 1 549 900 | 1 659 900 |
| Ваша выгода | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| *Специальное предложение действительно до 31 мая 2012 на автомобили 2011 года выпуска | ||||||||||
На сайте указана рекомендованная цена производителя. В автоцентрах ТИ-РЭКС регулярно проводятся специальные акции, позволяющие нам предложить вам наилучшие условия приобретения автомобиля (скидки, подарки, льготные кредитные программы и программы обслуживания автомобиля)! Звоните, приезжайте и уточняйте информацию о текущих акциях у менеджеров автоцентра!






















