ON-LINE

- Описание
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Галерея
- Спецпредложения
Комплектации и цены на KIA Новый Rio / КИА Новый Рио
|
Тип кузова седан
|
|||||||
| Объем двигателя (л) | 1,4 | 1,6 | |||||
| Тип двигателя | бензиновый | ||||||
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 | 123 | |||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | 4AT |
| Тип привода | передний | ||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 190 | 175 | 190 | 180 | 190 180 | 190 | |
| Разгон 0-100 км/час, с | 11,5 | 13,5 | 10,3 | 11,2 | 10,3 11,2 | 11,2 | |
| Расход топлива комбинированный (л/100 км) | 5,9 | 6,4 | 6,0 | 6,5 | 6,0 6,5 | 6,5 | |
| Название комплектации | Comfort | Comfort | Luxe | Luxe | Prestige | Prestige | Premium |
| Код модели | DYS4D1615 | DYS4D161B | DYS4D2615 | DYS4D261B | DYS4D2615 | DYS4D261B | DYS4D261B |
| OCN | D025 | D025 | D020 | D020 | G018 | G018 | G012 |
| Цена* | 469 900 | 509 900 | 529 900 | 569 900 | 569 900 | 609 900 | 659 900 |
|
Экстерьер
|
|||||||
| Стальные диски 15" с шинами 185/65R15 и декоративными колпаками | |||||||
| Легкосплавные диски 15" с шинами 185/65R15 | |||||||
| Легкосплавные диски 16" с шинами 195/55R16 | |||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||
| Ветровое стекло с солнцезащитной полосой | |||||||
| Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |||||||
| Подогрев заднего стекла с таймером | |||||||
| Стеклоочистители повышенной прочности "Aero Blade" | |||||||
| Бампера, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Внешние ручки дверей окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом, окрашенные в цвет кузова | |||||||
| Повторители указателей поворота в декоративных элементах на передних крыльях | |||||||
| Повторители указателей поворота в зеркалах заднего вида | |||||||
| Декоративные элементы на передних крыльях | |||||||
| Хромированная окантовка решётки радиатора | |||||||
| Окантовка решётки радиатора хромом и чёрным глянцем | |||||||
| Чёрная окантовка фар головного света | |||||||
| Корректор угла наклона фар | |||||||
| Дневные ходовые огни (DRL) | |||||||
| Передние противотуманные фары | |||||||
| Задний противотуманный фонарь | |||||||
| Дополнительный стоп-сигнал | |||||||
|
Интерьер
|
|||||||
| Приборная панель Supervision | |||||||
| Кожаная отделка панели приборов | |||||||
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | |||||||
| Ручка коробки передач с кожаной отделкой | |||||||
| Отделка дверей тканью | |||||||
| Отделка дверей грязеотталкивающей тканью Clean Touch | |||||||
| Отделка сидений грязеотталкивающей тканью Clean Touch | |||||||
| Хромированная отделка внутренних ручек дверей, кнопки стояночного тормоза, дефлекторов и ручек центральной консоли | |||||||
| Отделка чёрным глянцем центральной панели и панели трансмиссии | |||||||
| Задние сидения со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | |||||||
| Центральный подлокотник | |||||||
| Подголовники с регулировкой по высоте | |||||||
| Дополнительная шумоизоляция капота | |||||||
| Дополнительная шумоизоляция крышки багажника | |||||||
| Лампа для чтения | |||||||
| Функция автовыключения освещения | |||||||
| Чехол для очков в потолочной консоли | |||||||
| Лампа освещения багажника | |||||||
| Органайзер багажного отсека | |||||||
| Карман в спинке сидения пассажира | |||||||
| Центральная лампа освещения интерьера | |||||||
| Прикуриватель с подсветкой и пепельница | |||||||
| Крючки для одежды | |||||||
|
Безопасность
|
|||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Боковые подушки безопасности | |||||||
| Шторки безопасности | |||||||
| Передние и задние дисковые тормоза | |||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||||||
| Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | |||||||
| Система курсовой устойчивости (ESC) | |||||||
| Передние трёхточечные ремни безопасности с регулировкой по высоте | |||||||
| Индикация непристегнутого ремня безопасности водителя | |||||||
| Центральный замок | |||||||
| Складной ключ с функцией дистанционного открывания центрального замка и багажника | |||||||
| Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||
| Блокировка задних дверей от случайного открывания детьми | |||||||
| Автоматическое запирание дверей на скорости | |||||||
| Автоматическое отпирание дверей при столкновении | |||||||
| Иммобилайзер | |||||||
|
Комфорт
|
|||||||
| Кондиционер | |||||||
| Климат-контроль | |||||||
| Воздуховоды к задним сидениям | |||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||
| Гидроусилитель руля | |||||||
| Бортовой компьютер | |||||||
| Регулировка рулевой колонки по углу наклона | |||||||
| Сидение водителя с регулировкой по высоте | |||||||
| Аудиоподготовка с 4-мя динамиками | |||||||
| Аудиосистема с Radio, CD, MP3 и 4-мя динамиками | |||||||
| Аудиовход AUX и USB | |||||||
| Функция ECO | |||||||
| Дополнительные 2 высокочастотных динамика | |||||||
| Интерфейс Bluetooth для подключения телефона | |||||||
| Передние электростеклоподъёмники | |||||||
| Передние и задние электростеклоподъёмники | |||||||
| Стеклоподъёмник водителя с функцией открывания/закрывания одним нажатием | |||||||
| Задние датчики парковки | |||||||
| АДАПТАЦИЯ ДЛЯ РОССИИ | |||||||
| Аккумулятор увеличенной ёмкости (48Ач) | |||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||
| Трёхструйные форсунки стеклоомывателя, расположенные под зоной стоянки стеклоочистителей | |||||||
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |||||||
| Увеличенный бачок омывающей жидкости (4л) | |||||||
| Увеличенный клиренс (160мм) | |||||||
| Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | |||||||
| Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | |||||||
| Увеличенная мощность отопительной системы (4650 кКал) | |||||||
| Пластиковая защита картера | |||||||
| Обработка радиатора материалом, защищающим от агрессивной внешней среды | |||||||
| Цена* | 469 900 | 509 900 | 529 900 | 569 900 | 569 900 | 609 900 | 659 900 |
На сайте указана рекомендованная цена производителя. В автоцентрах ТИ-РЭКС регулярно проводятся специальные акции, позволяющие нам предложить вам наилучшие условия приобретения автомобиля (скидки, подарки, льготные кредитные программы и программы обслуживания автомобиля)! Звоните, приезжайте и уточняйте информацию о текущих акциях у менеджеров автоцентра!




















