ON-LINE
- Описание
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Галерея
- Спецпредложения
Характеристики KIA Cee'd_SW / КИА Сид СВ (Спорт-Вагон)
|
Двигатель
|
||||
| Тип топлива | бензиновый | |||
| Тип двигателя | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | |||
| Рабочий объем, см3 | 1591 | 1975 | ||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
154 (4200) | 186 (4600) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | |||
| Объём топливного бака, л | 53 | |||
|
Трансмиссия
|
||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT |
| Количество передач | 6 | 4 | 5 | 4 |
|
Кузов
|
||||
| Тип кузова | Универсал | |||
| Количество дверей/мест | 5/5 | |||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4490/1790/1525 | |||
| Колесная база, мм | 2650 | |||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | 1538/1536 | ||
| Дорожный просвет, мм | 150 | |||
|
Динамические характеристики
|
||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 11,1 | 12,2 | 10,7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 187 | 205 | 195 |
|
Расход топлива
|
||||
| Город, л/100км | 7,9 | 8,3 | 9,6 | 10,3 |
| Трасса, л/100км | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 6,1 |
| Смешанный, л/100км | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | |||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | |||























