ON-LINE
Характеристики KIA Cee'd / КИА Сид
|
Двигатель
|
|||||
| Тип топлива | бензиновый | ||||
| Тип двигателя | 1.4 DOHC CVVT | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | ||
| Кол-во/расположение цилиндров | 4/в ряд | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1396 | 1591 | 1975 | ||
| Количество клапанов | 16 | ||||
| Максимальная мощность, л.с. (об./мин.) | 109 (6200) | 126 (6300) | 122 (6300) | 143 (6200) | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м (об./мин.) |
137 (5000) | 154 (4200) | 186 (4600) | ||
| Требования к топливу | бензин RON95 | ||||
| Объём топливного бака, л | 53 | ||||
|
Трансмиссия
|
|||||
| Тип трансмиссии | MT | AT | MT | AT | |
| Количество передач | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 |
|
Кузов
|
|||||
| Тип кузова | 5-ти дверный хетчбэк | ||||
| Количество дверей/мест | 5/5 | ||||
| Габариты (длина/ширина/высота), мм | 4260/1790/1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2650 | ||||
| Колея (передняя, задняя), мм | 1546/1544 | 1538/1536 | |||
| Дорожный просвет, мм | 150 | ||||
|
Динамические характеристики
|
|||||
| Разгон 0-100 км/ч, c | 13,0 | 10,8 | 11,9 | 10,4 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 192 | 187 | 205 | 195 |
|
Расход топлива
|
|||||
| Город, л/100км | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 9,4 | 10,0 |
| Трасса, л/100км | 5,1 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 6,0 |
| Смешанный, л/100км | 5,8 | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 7,5 |
| Подвеска (передняя/задняя) | независимая «Мак-Ферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости с газовыми амортизаторами/ многорычажная, независимая | ||||
| Тормоза (передние/задние) | дисковые вентилируемые/дисковые (барабанные) | ||||























