ON-LINE

- Описание
- Характеристики
- Комплектации и цены
- Галерея
- Спецпредложения
Характеристики Great Wall SUV G5 / Грейт Вол САВ Ж5
|
Двигатель
|
|
| Рабочий объем, куб. см | 2237 |
| Тип двигателя | Бензиновый, с многоточечным впрыском и электронным управлением. |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Число клапанов | 8 |
| Тип топлива | Бензин АИ-92 |
| Максимальная мощность, л.с./ об/мин | 105/4600 |
| Максимальный крутящий момент, H·м/ об/мин. | 190/2400-2800 |
|
Кузов
|
|
| Тип кузова | Внедорожник |
| Количество дверей/мест | 5/5 |
| Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1820 |
| Объем багажника, л | 600 |
| Снаряженная масса, кг | 1760/2085 |
| Емкость топливного бака, л | 74 |
|
Подвеска
|
|
| Колесная база, мм | 2615 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Подвеска передняя | Независимая торсионная, двухрычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Подвеска задняя | Зависимая, на винтовых цилиндрических пружинах. |
| Колея передняя/задняя, мм | 1515/1520 |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Шины | 235/75 R16 |
|
Динамические характеристики
|
|
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Время разгона до 0-100 км/ч, сек | н.д. |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный)(данные производителя) | 9/11 |
|
Трансмиссия
|
|
| Тип трансмиссии | 5-ступ, МКПП |
| Привод | Полный с подключаемым передним мостом |











